Peserta Didik
Data peserta didik (ringkas)
| Nama | Rombel | NISN | JK | TTL | Status | Kartu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFIFA NAHDA | / | Aktif | ||||
| AKIFAH NAYLA AZIZAH | Kelas 1 | 3175137344 | TANGE'E / 23 Agustus 2017 | Aktif | ||
| ALTHAF RIFQIE | Kelas 1 | 3174991366 | TANGE'E / 14 Oktober 2017 | Aktif | ||
| ASTI MIRANDA | Kelas 1 | 3180394203 | CEMPAE / 4 Februari 2018 | Aktif | ||
| AYRA MYSHA | Kelas 1 | 3185759237 | BATU TANRE / 17 April 2018 | Aktif | ||
| FIKRIA SYAHBAN | Kelas 1 | 3184861103 | TOTINCO / 10 Mei 2018 | Aktif | ||
| FITRI | Kelas 1 | 3181621364 | TANGE'E / 21 April 2018 | Aktif | ||
| HAMKAH SAPUTRA | Kelas 1 | 3174317676 | TANGE'E / 16 Juli 2017 | Aktif | ||
| HAZIQAH SARIF | Kelas 1 | 3171208027 | TANGE'E / 15 September 2017 | Aktif | ||
| ISWANA | Kelas 1 | 3178692198 | LEBONGNGE / 22 Desember 2017 | Aktif | ||
| MUH. ALFAT RAFA | Kelas 1 | 3185554204 | LUWU TIMUR / 18 Maret 2018 | Aktif | ||
| MUHAMMAD FADIL | Kelas 1 | 3184403249 | TANGE'E / 10 Desember 2018 | Aktif | ||
| MUHAMMAD FAUZAN ZUHRI | Kelas 1 | TANGE'E / 6 Juni 2018 | Aktif | |||
| MUHAMMAD RAFI | Kelas 1 | 3177798574 | PERANGENG / 9 November 2017 | Aktif | ||
| MUHAMMAD SULTAN | Kelas 1 | 3186509339 | LEBONGNGE / 7 Juni 2018 | Aktif | ||
| SITI AISYAH | Kelas 1 | 3182302620 | TANGE'E / 28 Februari 2018 | Aktif | ||
| AIMANG FAHRIL RAMADHAN | Kelas 2 | 3170380256 | LEBONGNGE / 28 Juni 2017 | Aktif | ||
| AISYAH | Kelas 2 | 3167154587 | BERAU / 11 Juli 2016 | Aktif | ||
| AKIFA NAYLA YUSUF | Kelas 2 | 3172099797 | TANGE'E / 27 April 2017 | Aktif | ||
| AL KAUSAR | Kelas 2 | 3162286079 | Tange'E / 12 Desember 2016 | Aktif | ||
| AQILA AZKAYRA RAMADHANI | Kelas 2 | 3175020502 | KAJUARA / 16 Juni 2017 | Aktif | ||
| FIKRAN | Kelas 2 | 3169216780 | TANGE'E / 30 Juli 2016 | Aktif | ||
| HASIFA SANQIYA | Kelas 2 | 3161187381 | TONAJA / 12 Juli 2016 | Aktif | ||
| M. REHAN RIDWAN | Kelas 2 | 3161327722 | MUARA PANTUAN / 28 September 2016 | Aktif | ||
| MUH. REZKY AMRI | Kelas 2 | 3177314739 | Tange'E / 3 Februari 2017 | Aktif | ||
| MUH. SYAWAL SAPUTRA | Kelas 2 | 3165429939 | CALODO / 6 Juli 2016 | Aktif | ||
| MUH.NAUFAL AFKAR | Kelas 2 | 3163631007 | TANGE'E / 22 Juli 2016 | Aktif | ||
| MUHAMMAD IRZAT | Kelas 2 | 3178097343 | CAKKEWARE / 22 April 2017 | Aktif | ||
| NABILA | Kelas 2 | 3172354909 | TANGE'E / 12 Maret 2017 | Aktif | ||
| Nadira Sahra | Kelas 2 | 3160645874 | Tange'e / 6 September 2016 | Aktif | ||
| NATASYA | Kelas 2 | 3162021105 | Cakkeware / 20 September 2016 | Aktif | ||
| NUR AFISYA | Kelas 2 | 3172306466 | CALODO / 11 Maret 2017 | Aktif | ||
| NUR AIRA | Kelas 2 | 3177184603 | NUNUKAN / 14 Mei 2017 | Aktif | ||
| NUR AQEZIA MISFA | Kelas 2 | 3178667468 | Bone / 23 Januari 2017 | Aktif | ||
| NUR AQILAH | Kelas 2 | 3179151463 | CENRANA / 10 Maret 2017 | Aktif | ||
| NUR FITRY | Kelas 2 | 3175280064 | TANGE'E / 25 Juni 2017 | Aktif | ||
| NUR RAJATUL ASWA | Kelas 2 | 3174169227 | TANGE'E / 16 Januari 2017 | Aktif | ||
| NURUL KHUMAIRAH | Kelas 2 | 3174708689 | TangeE / 21 Mei 2017 | Aktif | ||
| RISKI FILBAHRIANI | Kelas 2 | 3160149140 | CALODO / 20 April 2016 | Aktif | ||
| SAHRANI | Kelas 2 | 3160259396 | CALODO / 18 Januari 2016 | Aktif | ||
| SUL IKBAL | Kelas 2 | 3167136727 | TANGE'E / 3 September 2016 | Aktif | ||
| TENRI FANYORI | Kelas 2 | 3161697951 | Solo / 24 Agustus 2016 | Aktif | ||
| ALPANDI | Kelas 3 | 3164039868 | CALODO / 13 Februari 2016 | Aktif | ||
| HARFITA | Kelas 3 | 3169405773 | CALODO / 10 Januari 2016 | Aktif | ||
| IRWANSYA | Kelas 3 | 3158887117 | TANG'E / 7 Juli 2015 | Aktif | ||
| JULIA | Kelas 3 | 3155347459 | Kalimanta / 7 Juli 2015 | Aktif | ||
| MUH. AL BARRAK | Kelas 3 | 3161811484 | CALODO / 12 Mei 2016 | Aktif | ||
| MUH. ALGAZALI | Kelas 3 | 3159311162 | LEBONGNGE / 25 Agustus 2015 | Aktif | ||
| MUHAMMAD FAHRUL | Kelas 3 | 3158432849 | Tange'E / 9 November 2015 | Aktif | ||
| NAURA ANATASYA | Kelas 3 | 3153595848 | TANGE'E / 16 Agustus 2015 | Aktif | ||
| NUR AIN | Kelas 3 | 3148415375 | BONE / 25 November 2014 | Aktif | ||
| NUR ASYIFA | Kelas 3 | 3152879733 | TANGE'E / 12 September 2015 | Aktif | ||
| NUR AZILAH MISFA | Kelas 3 | 3154127493 | BONE / 2 Juli 2015 | Aktif | ||
| NUR AZIZAH | Kelas 3 | 3169945264 | Tange'E / 17 Januari 2016 | Aktif | ||
| NUR HAFIZ | Kelas 3 | 3169387489 | TANGE'E / 28 Januari 2016 | Aktif | ||
| NUR SAKILA ZARA | Kelas 3 | 3157698204 | TANGE'E / 7 Desember 2015 | Aktif | ||
| NURUL SYAFIRA | Kelas 3 | 3164519785 | AJURAJA / 18 Maret 2016 | Aktif | ||
| SARTIKA | Kelas 3 | 3166645938 | CALODO / 11 Juni 2016 | Aktif | ||
| SRI HAMDAYANI | Kelas 3 | 3165514843 | LEBONGNGE / 15 Oktober 2015 | Aktif | ||
| AHMAD HAFIS | Kelas 4 | 3149891257 | TANGE'E / 25 Agustus 2014 | Aktif | ||
| KASRIANA | Kelas 4 | 3148539783 | LEBONGNGE / 16 Oktober 2014 | Aktif | ||
| Mastang | Kelas 4 | 3140317979 | Tangee / 16 Agustus 2014 | Aktif | ||
| MELIANA | Kelas 4 | 3144047493 | MALAYSIA / 27 November 2014 | Aktif | ||
| MUH. ALIF RAMADHAN | Kelas 4 | 3152524410 | BONE / 16 Mei 2015 | Aktif | ||
| MUH. FAIRUS | Kelas 4 | 3150354583 | TANGE'E / 19 Februari 2015 | Aktif | ||
| MUHAMMAD ARIL | Kelas 4 | 3116222835 | BONE / 16 April 2011 | Aktif | ||
| MUHAMMAD AYDIL | Kelas 4 | 3138412435 | CALODO / 22 April 2015 | Aktif | ||
| MUHAMMAD FAIZ | Kelas 4 | 3147698309 | TANGE'E / 5 November 2014 | Aktif | ||
| Naura Putri | Kelas 4 | 3145839306 | Bone / 8 Oktober 2014 | Aktif | ||
| NURASYIFA | Kelas 4 | 3141595493 | TANGE'E / 22 Juli 2014 | Aktif | ||
| Nuratira | Kelas 4 | 3126402760 | LEBONGNGE / 9 September 2012 | Aktif | ||
| REZALDY | Kelas 4 | 3142532462 | TANGE'E / 14 Agustus 2014 | Aktif | ||
| SABRIADI | Kelas 4 | 3148733463 | TANGE'E / 16 Agustus 2014 | Aktif | ||
| Sulfikri Saputra | Kelas 4 | 3159566481 | Paser / 26 April 2015 | Aktif | ||
| SULTAN | Kelas 4 | 3137693370 | TANGE'E / 23 April 2013 | Aktif | ||
| A. Muh. Alif | Kelas 5 | 0138325737 | Bone / 1 November 2013 | Aktif | ||
| AKBAR | Kelas 5 | 3134817707 | TANGE'E / 17 Juli 2013 | Aktif | ||
| AL-FIKAR ALBIS | Kelas 5 | 3141695637 | Kupang / 26 April 2014 | Aktif | ||
| ANDI IKHSAN RAFAI | Kelas 5 | 3149853165 | TENGE'E / 20 April 2014 | Aktif | ||
| CITRA | Kelas 5 | 0139064943 | NUNUKAN / 6 Agustus 2013 | Aktif | ||
| EDIL | Kelas 5 | 3130497594 | TANGE'E / 14 Juli 2013 | Aktif | ||
| FARAH ATIKA | Kelas 5 | 3132973852 | TANGE'E / 25 Desember 2013 | Aktif | ||
| FAUZAN | Kelas 5 | 3144466902 | TANGE'E / 20 Maret 2014 | Aktif | ||
| FIQRIANSYAH | Kelas 5 | 3144422194 | TANGEE / 12 Maret 2014 | Aktif | ||
| HAIRIL | Kelas 5 | 3134108741 | TANGE,E / 8 Desember 2013 | Aktif | ||
| IMRAN | Kelas 5 | 3142002943 | TANGEE / 18 Mei 2014 | Aktif | ||
| MUHAMMAD AKSAL | Kelas 5 | 3147765721 | TANGE'E / 18 Januari 2014 | Aktif | ||
| MUHAMMAD RAMDANI | Kelas 5 | 3134522043 | TANGE'E / 30 Juli 2013 | Aktif | ||
| MUHAMMAD RASYID | Kelas 5 | 3135609086 | TANGE'E / 24 Agustus 2013 | Aktif | ||
| MUHAMMAD REZKY | Kelas 5 | 3141545839 | TANGE'E / 8 Mei 2014 | Aktif | ||
| MUHAMMAD RIAN | Kelas 5 | 3121627773 | BONE / 7 Juli 2012 | Aktif | ||
| NUR AFIQA | Kelas 5 | 3133714591 | TANGE'E / 7 September 2013 | Aktif | ||
| NUR ASYPA | Kelas 5 | 3130749798 | TANGE'E / 17 Februari 2013 | Aktif | ||
| NUR AZIZAH MISFA | Kelas 5 | 3136891190 | BONE / 22 November 2013 | Aktif | ||
| NUR SAKILA ALYA | Kelas 5 | 3146814360 | TANAH KUNIING / 9 Mei 2014 | Aktif | ||
| NURUL HUSNA YAENI | Kelas 5 | 3138927377 | TANGE'E / 15 Oktober 2013 | Aktif | ||
| RANDI SYAPUTRA | Kelas 5 | 3136041093 | BONE / 23 Oktober 2013 | Aktif | ||
| REFHALDI | Kelas 5 | 3133027398 | MUARA BADAK / 22 Oktober 2013 | Aktif | ||
| WAHYU | Kelas 5 | 3145298944 | CALODO / 5 Januari 2014 | Aktif | ||
| AHMAD ADAPI | Kelas 6 | 3124137091 | LEBONGNGE / 6 Agustus 2012 | Aktif | ||
| AIDIL RAMADANA | Kelas 6 | 3121491426 | TANGE'E / 10 Agustus 2012 | Aktif | ||
| AKIFA | Kelas 6 | 3138721133 | BOTTO / 27 Mei 2013 | Aktif | ||
| ALIF OSAKI PAHRI | Kelas 6 | 3129035678 | TANGE'E / 26 Desember 2012 | Aktif | ||
| ALIF SAPUTRA | Kelas 6 | 3132497357 | TANGE'E / 19 Juni 2013 | Aktif | ||
| ARNA | Kelas 6 | 0114123913 | TANGE'E / 1 Desember 2011 | Aktif | ||
| AZHAR | Kelas 6 | 3131819042 | TANGE'E / 29 April 2013 | Aktif | ||
| JUMASRIADI | Kelas 6 | 3128375105 | TANGE'E / 5 April 2013 | Aktif | ||
| KAMSIR | Kelas 6 | 3125297415 | TANGEE / 20 September 2012 | Aktif | ||
| NIRWANA YANTI | Kelas 6 | 0123453014 | TANGE'E / 2 Juli 2012 | Aktif | ||
| NUR AKILA ASI | Kelas 6 | 3135078245 | TANGE'E / 3 April 2013 | Aktif | ||
| NUR ZAKIA | Kelas 6 | 3126861865 | TANGE'E / 28 September 2012 | Aktif | ||
| NURMILA | Kelas 6 | 3123821016 | TANGEE / 1 November 2012 | Aktif | ||
| Nurul Syifa | Kelas 6 | 3128823090 | Bone / 13 Desember 2012 | Aktif | ||
| Putri Awaliyah | Kelas 6 | 3135277426 | Makassar / 11 September 2013 | Aktif | ||
| RESKI | Kelas 6 | 3128281334 | Lebongnge / 11 April 2012 | Aktif | ||
| RIJAL AWAL | Kelas 6 | 3132973573 | TANGE'E / 8 Maret 2014 | Aktif | ||
| RISKY | Kelas 6 | 3128534838 | TANGEE / 20 Desember 2012 | Aktif | ||
| RUSTAN | Kelas 6 | 0126918139 | TANGE'E / 9 September 2011 | Aktif | ||
| SAHIRA | Kelas 6 | 3136705475 | LOMPO BUNNE / 20 Maret 2013 | Aktif | ||
| SAL SABILA | Kelas 6 | 3128940829 | CALODO / 16 Agustus 2012 | Aktif | ||
| SALSA | Kelas 6 | 0107301144 | CALODO / 8 Agustus 2010 | Aktif | ||
| SAMSU RIJAL | Kelas 6 | 3135080229 | TANGE'E / 13 Maret 2013 | Aktif | ||
| SARMILA | Kelas 6 | 3132197912 | CALODO / 21 Mei 2013 | Aktif | ||
| TING TING | Kelas 6 | 3121830690 | CALODO / 30 November 2012 | Aktif |
Informasi peserta didik.